Home ›
This is the tire that handles tough road conditions and the on-road performance does not sacrifice mud and snow performance either. You have all-terrain capability with a smooth, comfortable ride and reduced noise!
* Interlocking tread notches* Round slanted grooves* 2-in-1 tread block design* Aggressive off-shoulder tread blocks* Open shoulder slots* Platinum Pact Limited Warranty Buy & Try 30 Day Guarantee Standard Limited Warranty
* Helps deliver mud and snow traction* Helps drainage to improve grip* Contributes to on-road stability and handling* Adds extra bite in mud and snow* Aids water evacuation for wet grip
| Current Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 075455 | P245/70R16 DUELER A/T 695 | 106 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
| Other Available Sizes | |||||||||
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 204525 | 30X9.50R15LT DUELER A/T 695 | 104 | R | OWL | 0 | ||||
| 204542 | 31X10.50R15LT DUELER A/T 695 | 109 | R | OWL | 6 | 0 | |||
| 075387 | P235/70R15 DUELER A/T 695 | 102 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075319 | P215/75R15 DUELER A/T 695 | 100 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075336 | P225/75R15 DUELER A/T 695 | 102 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 204508 | LT235/75R15 DUELER A/T 695 | 104/101 | R | OWL | 0 | ||||
| 075370 | P235/75R15 DUELER A/T 695 | 105 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075438 | P235/70R16 DUELER A/T 695 | 104 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075472 | P255/70R16 DUELER A/T 695 | 109 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211614 | LT265/70R16 DUELER A/T 695 | 117/114 | R | OWL | 0 | ||||
| 075489 | P265/70R16 DUELER A/T 695 | 111 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 204593 | LT305/70R16 DUELER A/T 695 | 124/121 | R | OWL | 0 | ||||
| 075404 | P245/75R16 DUELER A/T 695 | 109 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211716 | LT245/75R16 DUELER A/T 695 | 120/116 | S | BW | 0 | ||||
| 211733 | LT265/75R16 DUELER A/T 695 | 123/120 | R | OWL | 0 | ||||
| 204559 | LT265/75R16 DUELER A/T 695 | 112/109 | R | OWL | 0 | ||||
| 223657 | LT285/75R16 DUELER A/T 695 | 122 | R | OWL | 3305 | 65 | |||
| 204576 | LT285/75R16 DUELER A/T 695 | 122/119 | R | OWL | 0 | ||||
| 108962 | P235/65R17 DUELER A/T 695 | 103 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075591 | P245/65R17 DUELER A/T 695 | 105 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075608 | P255/65R17 DUELER A/T 695 | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075642 | P265/65R17 DUELER A/T 695 | 110 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 098184 | P235/70R17 DUELER A/T 694 | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211665 | LT245/70R17 DUELER A/T 695 | 119/116 | S | OWL | 0 | ||||
| 075506 | P245/70R17 DUELER A/T 695 | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 075540 | P255/70R17 DUELER A/T 695 | 110 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211682 | LT265/70R17 DUELER A/T 695 | 121/118 | S | OWL | 0 | ||||
| 232701 | LT285/70R17 DUELER A/T 695 | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 211631 | LT285/70R17 DUELER A/T 695 | 121/118 | R | OWL | 0 | ||||
| 232718 | LT315/70R17 E DUELER A/T 695 | 121 | R | OWL | 10 | 0 | |||
| 211648 | 315/70R17D DUELER A/T 695 | 121/118 | R | OWL | 0 | ||||
| 108945 | P255/75R17 DUELER A/T 695 | 113 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 109013 | P265/60R18 DUELER A/T 694 | 109 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211597 | LT275/65R18 DUELER A/T 695 | 123/120 | S | OWL | 0 | ||||
| 204610 | LT275/65R18 DUELER A/T 695 | 113/110 | S | OWL | 0 | ||||
| 075625 | P275/65R18 DUELER A/T 695 | 114 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 108996 | P265/70R18 DUELER A/T 694 | 114 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 214572 | LT275/70R18 DUELER A/T 695 | 125/122 | S | OWL | 0 | ||||
| 109030 | P275/60R20 DUELER A/T 694 | 114 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
Bridgestone
Terms of Access | Site Map | Developed by Ezytire