Home ›
SUV and Light Truck All-Terrain, All-Season tire.
* CO-CS (Computer Optimized Component System)* O-BEAD* LL CARBON (LONG LINK)* 5 Degree Noise * Spiral Wrap
* Maximizes tire performance by optimizing the appropriate combination of tread design, casing shape, materials, and construction* Improves uniformity and ride comfort through use of a single continuous strand of cable in the bead construction* Helps improve tread wear and resist cracking, chipping and tearing through the use of a special long length carbon structure* Produces noise-canceling sound waves to significantly reduce tire noise on road surfaces* Provides a higher level of uniformity and high speed capability through use of a continuous nylon wrap* Warranty Summary: Gold Pledge Limited WarrantyBuy & Try 30 Day GuaranteeStandard Limited Warranty
| Current Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 027430 | P245/70R16 DESTINATION A/T UNI-T | 106 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
| Other Available Sizes | |||||||||
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 026682 | P225/70R14 DESTINATION A/T UNI-T | 98 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184380 | 30X9.50R15LT DESTINATION A/T UNI-T | 104 | R | OWL | 0 | ||||
| 184397 | 31X10.50R15LT DESTINATION A/T UNI-T | 109 | R | OWL | 0 | ||||
| 184414 | 33X12.50R15LT DESTINATION A/T UNI-T | 108 | R | OWL | 0 | ||||
| 026699 | P225/70R15 DESTINATION A/T UNI-T | 100 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026716 | P235/70R15 DESTINATION A/T UNI-T | 102 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026495 | P205/75R15 DESTINATION A/T UNI-T | 97 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026512 | P215/75R15 DESTINATION A/T UNI-T | 100 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026546 | P225/75R15 DESTINATION A/T UNI-T | 102 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184278 | LT235/75R15 DESTINATION A/T UNI-T | 104/101 | R | OWL | 0 | ||||
| 026563 | P235/75R15 DESTINATION A/T UNI-T | 105 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026580 | P235/75R15 XL DESTINATION A/T UNI-T | 108 | S | BL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026767 | P235/70R16 DESTINATION A/T UNI-T | 104 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 026869 | P255/70R16 DESTINATION A/T UNI-T | 109 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 211512 | LT265/70R16 D DESTINATION A/T | OWL | 8 | 0 | |||||
| 027481 | P265/70R16 DESTINATION A/T UNI-T | 111 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184431 | LT305/70R16 DESTINATION A/T UNI-T | 124 | R | OWL | 0 | ||||
| 027379 | P235/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 106 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 112192 | P235/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 106 | S | BL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184295 | LT245/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 108 | R | OWL | 0 | ||||
| 026614 | P245/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 109 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184329 | LT265/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 112 | R | OWL | 0 | ||||
| 026648 | P265/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 114 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 184363 | LT285/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 122/119 | R | OWL | 0 | ||||
| 223640 | LT285/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 126 | R | OWL | 0 | ||||
| 232786 | LT315/75R16 E DESTINATION A/T UNI-T | 127 | R | OWL | 10 | 0 | |||
| 191520 | LT315/75R16 DESTINATION A/T UNI-T | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 108826 | P235/65R17 DESTINATION A/T UNI-T | 103 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 040843 | P245/65R17 DESTINATION A/T UNI-T | 105 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 054307 | P255/65R17 DESTINATION A/T UNI-T | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 066156 | P265/65R17 DESTINATION A/T UNI-T | 110 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 054256 | 235/70R17 DESTINATION AT | 105 | S | OWL | 500 A B | 0 | |||
| 094869 | P235/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 108 | S | OWL | 0 | ||||
| 054273 | P245/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 054290 | P255/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 110 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 192285 | LT265/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 112/109 | R | OWL | 0 | ||||
| 026784 | P265/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 113 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 192302 | LT275/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 114 | R | OWL | 0 | ||||
| 192319 | LT285/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 121/118 | R | OWL | 0 | ||||
| 232803 | LT285/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 066139 | P285/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 117 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 191537 | LT315/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 121/118 | R | OWL | 460 A B | 0 | |||
| 232820 | LT315/70R17 DESTINATION A/T UNI-T | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 054239 | P235/75R17 DESTINATION A/T UNI-T | 108 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 077563 | P245/75R17 DESTINATION A/T UNI-T | 110 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 223912 | LT255/75R17 C DESTINATION A/T UNI-T | 111 | R | OWL | 6 | 0 | |||
| 108860 | P255/75R17 DESTINATION A/T UNI-T | 113 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 108877 | P265/60R18 DESTINATION A/T UNI-T | 109 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 123310 | P265/65R18 DESTINATION A/T UNI-T | 112 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 192336 | LT275/65R18 DESTINATION A/T UNI-T | 113 | R | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 054324 | P275/65R18 DESTINATION A/T UNI-T | 114 | T | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 192353 | LT325/65R18 DESTINATION A/T UNI-T | 127 | R | BL | 0 | ||||
| 108843 | P255/70R18 DESTINATION A/T UNI-T | 112 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 077546 | P265/70R18 DESTINATION A/T UNI-T | 114 | S | OWL | 0 | ||||
| 108911 | P275/55R20 DESTINATION A/T UNI-T | 111 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 108894 | P275/60R20 DESTINATION A/T UNI-T | 114 | S | OWL | 460 A B | 0 | 50,000 | ||
| 223895 | LT275/65R20 E DESTINATION A/T UNI-T | 123 | S | OWL | 10 | 0 | |||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
Firestone
Terms of Access | Site Map | Developed by Ezytire