Home ›
Passenger All-Season.
* Wide Flow-Through Grooves and Deep Shoulder Slots* Wide Footprint* Continuous Shoulder Ribs* UNI-T technology* Warranty Summary: Gold Pledge Limited WarrantyBuy & Try 30 Day GuaranteeStandard Limited Warranty
* Promotes traction in wet or dry conditions* Contributes to ride comfort* Increases tread life* Offers outstanding traction whether the road is wet or dry
| Current Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 085859 | P225/60R16 FR710 UNI-T | 97 | T | BL | 560 A B | 1609 | 44 | 65,000 | |
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
| Other Available Sizes | |||||||||
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 147977 | P185/60R14 FR710 | 82 | H | BSW | 560 A B | 0 | |||
| 047184 | 175/65R14 FR710 UNI-T | 81 | S | 0 | |||||
| 085808 | P175/65R14 FR710 UNI-T | 81 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 047218 | 185/65R14 FR710 UNI-T | 85 | S | BW | 0 | ||||
| 085825 | P185/65R14 FR710 UNI-T | 85 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 070355 | P185/60R15 FR710 UNI-T | 84 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124670 | P195/60R15 FR710 UNI-T | 87 | H | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048238 | 185/65R15 FR710 UNI-T | 86 | S | BW | 1168 | 35 | |||
| 085842 | P185/65R15 FR710 UNI-T | 86 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 047269 | 195/65R15 FR710 UNI-T | 89 | S | BW | 0 | ||||
| 085893 | P195/65R15 FR710 UNI-T | 89 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048102 | 205/65R15 FR710 UNI-T | 92 | S | BW | 0 | ||||
| 085910 | P205/65R15 FR710 UNI-T | 92 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048255 | 215/65R15 FR710 UNI-T | 95 | S | BW | 0 | ||||
| 085927 | P215/65R15 FR710 UNI-T | 95 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 047150 | P205/70R15 FR710 UNI-T | 95 | S | WS | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 047167 | P215/70R15 FR710 UNI-T | 97 | S | WS | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124738 | P205/50R16 FR710 UNI-T | 86 | H | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048187 | 205/55R16 FR710 UNI-T | 89 | S | BW | 0 | ||||
| 085876 | P205/55R16 FR710 UNI-T | 89 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124653 | P205/60R16 FR710 UNI-T | 91 | H | BW | 560 A B | 0 | |||
| 048153 | 215/60R16 FR710 UNI-T | 94 | S | BW | 0 | ||||
| 112345 | P215/60R16 FR710 UNI-T | 94 | S | BL | 560 B B | 0 | 65,000 | ||
| 085961 | P215/60R16 FR710 UNI-T | 94 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048170 | 225/60R16 FR710 UNI-T | 97 | S | BW | 0 | ||||
| 070372 | P235/60R16 FR710 UNI-T | 99 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 048136 | 215/65R16 FR710 UNI-T | 98 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124687 | 235/65R16 FR710 UNI-T | 103 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124755 | P225/50R17 FR710 UNI-T | 93 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 066105 | P215/55R17 FR710 UNI-T | 93 | S | BL | 0 | 65,000 | |||
| 084873 | P225/55R17 FR710 UNI-T | 95 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 084890 | P235/55R17 FR710 UNI-T | 98 | H | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 124721 | P215/60R17 FR710 UNI-T | 95 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 084856 | P225/60R17 FR710 UNI-T | 98 | H | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 079042 | P235/60R17 FR710 UNI-T | 100 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 070389 | P215/65R17 FR710 UNI-T | 98 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 138253 | P225/65R17 FR710 UNI-T | 100 | T | BL | 560 A B | 0 | 65,000 | ||
| 134037 | P225/60R18 FR710 UNI-T | 99 | T | BL | 560 A B | 0 | |||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
Firestone
Terms of Access | Site Map | Developed by Ezytire