Home ›
Light/Medium Truck. With its balanced tread this tire helps to deliver great performance as well as a smooth, quiet ride.
* Dual Layer Tread (available in P-Metric sizes)* DuraTech (available in LT-Metric and flotation sizes)* Semi-Stealth Blocks* Stepped Inside Notch & Saw Tooth Grooves* Open Shoulder Tread Design* Eco-Product attributes* Warranty Summary: Platinum Pact Limited Warranty Buy & Try 30 Day Guarantee
* Minimizes the effect of wear on wet tire performance by exposing high grip rubber as the tire wears* High durability compound that minimizes chipping and tearing of the tread to stand up to demanding applications* Promote higher tread stiffness for improved handling while enhancing water evacuation* Contribute to snow traction* Helps evacuate water and improves wet traction and handling* For improved environmental performance
| Current Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 081320 | P245/70R16 DUELER A/T REVO 2 | 106 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
| Other Available Sizes | |||||||||
| Product Code | Display Name | Load Rating | Speed Rating | Sidewall | Ply Rating | UTQG | Load Capacity¹ | Maximum Inflation² | Mileage Warranty |
| 081456 | P235/75R17 DUELER A/T REVO 2 | 108 | T | 235 | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212141 | 31X10.50R15LT DUELER A/T REVO 2 | 109 | S | OWL | 0 | ||||
| 081694 | P235/75R15 DUELER A/T REVO 2 | 108 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081354 | P235/70R16 DUELER A/T REVO 2 | 104 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081524 | P255/70R16 DUELER A/T REVO 2 | 109 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081541 | P265/70R16 DUELER A/T REVO 2 | 111 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212107 | LT245/75R16 DUELER A/T REVO 2 | 120 | S | OWL | 0 | ||||
| 081405 | P245/75R16 DUELER A/T REVO 2 | 109 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 206548 | LT265/75R16 DUELER A/T REVO 2 | 123 | R | OWL | 0 | ||||
| 081371 | P265/75R16 DUELER A/T REVO 2 | 114 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 206480 | LT285/75R16 DUELER A/T REVO 2 | 126 | R | OWL | 0 | ||||
| 102247 | P235/65R17 DUELER A/T REVO 2 | 103 | T | OWL | 0 | 50,000 | |||
| 081286 | P245/65R17 DUELER A/T REVO 2 | 105 | T | OWL | 0 | 50,000 | |||
| 081660 | P255/65R17 DUELER A/T REVO 2 | 108 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081592 | P265/65R17 DUELER A/T REVO 2 | 110 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212175 | LT245/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 119 | R | OWL | 0 | ||||
| 081626 | P245/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 108 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081643 | P255/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 110 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 206531 | LT265/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 121 | S | OWL | 0 | ||||
| 081303 | P265/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 113 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212158 | LT285/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 081439 | P285/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 117 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 232497 | LT315/70R17 DUELER A/T REVO 2 | 121 | S | OWL | 0 | ||||
| 212192 | LT245/75R17 DUELER A/T REVO 2 | 121 | R | OWL | 0 | ||||
| 081677 | P245/75R17 DUELER A/T REVO 2 | 110 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 223861 | LT255/75R17 DUELER A/T REVO 2 | 111 | R | OWL | 0 | ||||
| 123208 | 255/55R18 XL DUELER A/T REVO 2 | 109 | H | BL | 0 | 50,000 | |||
| 102230 | P265/60R18 DUELER A/T REVO 2 | 109 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 102213 | P265/65R18 DUELER A/T REVO 2 | 112 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212056 | LT275/65R18 E DUELER A/T REVO 2 | 123 | S | OWL | 10 | 0 | |||
| 081609 | P275/65R18 DUELER A/T REVO 2 | 114 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 206514 | LT285/65R18 E DUELER A/T REVO 2 | 125 | R | OWL | 10 | 0 | |||
| 102196 | P255/70R18 DUELER A/T REVO 2 | 112 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 081473 | P265/70R18 DUELER A/T REVO 2 | 114 | T | OWL | 500 A B | 0 | 50,000 | ||
| 212124 | LT235/85R18 DUELER A/T REVO 2 | 120 | R | OWL | 0 | ||||
| 102281 | P275/55R20 DUELER A/T REVO 2 | 111 | T | OWL | 0 | 50,000 | |||
| 102264 | P275/60R20 DUELER A/T REVO 2 | 114 | T | OWL | 0 | 50,000 | |||
| 214623 | LT275/65R20 DUELER A/T REVO 2 | 126 | S | OWL | 0 | ||||
| 123276 | P285/45R22 DUELER A/T REVO 2 | 110 | H | BL | 0 | 50,000 | |||
| ¹ Load capacity in pounds (lbs) | ² Maximum inflation pressure in PSI | |||||||||
Bridgestone
Terms of Access | Site Map | Developed by Ezytire